| 選手名 | コントローラー(パッド) | マウス | マウスパッド | キーボード | モニター | ヘッドセット | DPI | 感度(ads) | FOV |
| 1tappy | | Finalmouse Starlight 12 Phantom | SkyPAD Glass XL | Logicool G G913 TKL | BenQ ZOWIE XL2546K | Apple EarPods | 400 | 3.2 | 104 |
| 1Worst | | Razer DeathAdder V2 Pro | Esports Tiger Grandmaster SE Pink | Logicool G PRO X Gaming Keyboard | Asus PG259QNR | Logicool G PRO X wireless | 800 | 5 | |
| 4rmy(あーみー) | | Finalmouse Starlight 12 Phantom | SkyPAD 3.0XL グラスゲーミングマウスパッド | Ducky One 2 Mini ピンク軸 | BenQ ZOWIE XL2546K | Shure Aonic 215 | 400 | 2.2 | 110 |
| 788(たまなは) | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ARTISAN 零 FX SOFT XL | FILCO Majestouch 2 87テンキーレス茶軸 | | | 800 | 1.8(1.0) | 104 |
| Aimbot | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Glorious XL Heavy | Ducky One 2 Mini RGB 60% version Cherry MX Silver | BenQ ZOWIE XL2546K | Logicool G Pro X | 800 | 1.5(1.1) | 106 |
| Ak1to | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G G640r | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546 | Razer Hammerhead Pro V2 | 800 | 1.9(0.9) | 110 |
| Albralelie | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G G640r | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546K | Logicool G Pro X | 800 | 1.8(1.0) | 104 |
| alelu(あれる) | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | BenQ ZOWIE G-SR | Logicool G PRO X Keyboard | Pixio PX259 Prime | Bose QuietComfort 20 | 800 | 1.2(0.9) | 110 |
| ahn2e | | Xtrfy M42 | VAXEE PA | COX CK87 | ASUS ROG SWIFT PG258Q | | 800 | 1.4 | 110 |
| Amaazz | | Finalmouse Starlight 12 Phantom | ARTISAN 零 FX | Ducky one 2 mini YOTR | | beyerdynamic DT 770 PRO | 800 | 1.5 | |
| Apryze | | Finalmouse Ultralight 2 | BenQ ZOWIE G-SR-SE (rouge) | RAMA Jules | ASUS ROG SWIFT PG259QN | beyerdynamic DT 770 PRO | 1600 | 1.2(1.0) | 110 |
| artiNN1 | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ARTISAN 飛燕(ヒエン) FX XSOFT | HyperX Alloy FPS Pro TKL | Acer Predator XB253Q | HyperX Cloud II | 400 | 2.6(1.0) | |
| Artyco | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | X-raypad Aqua Control II | Varmilo MA87 moonlight | | HyperX Cloud II | 800 | 1.5(1.0) | 104 |
| Besk9 | | Logicool G G304 | HyperX FURY S Speed Edition | HyperX Alloy FPS Pro TKL | Acer SigmaLine KG241QSbmiipx | HyperX Cloud Stinger | 400 | 2.8 | |
| Brans | | Razer Viper Ultimate | BenQ ZOWIE G-SR | Razer Huntsman Tournament Edition | AOC C27G2ZE/11 | | 400 | 2.2 | |
| Brasidian | Dualsense | | | | | | クラシック | 4(3) | 104 |
| brynn | | Razer Viper V2 Pro (White Edition) | ARTISAN 零 FX MID XL | Ducky One 2 Mini RGB 60% version Cherry MX Silver | BenQ ZOWIE XL2546K | 水月雨(MOONDROP) Aria | 800 | 1.6(1.0) | |
| BulletL | | Finalmouse Starlight 12 Phantom | ARTISAN 零 FX SOFT | | | Logicool G Pro X | | | |
| ChaoticMuch | DualSense | | | | | | クラシック | 4(4) | 110 |
| Cpt | | Logicool G PRO Wireless | Logicool G G640r | mstone groove T 87A Vino Queso SE | BenQ ZOWIE XL2546 | Bose QuietComfort 20 | 800 | 1.4(1.0) | 110 |
| crust | | Finalmouse Starlight 12 Phantom | ARTISAN 紫電改 FX | Ducky One 2 Mini Pure White | BenQ ZOWIE XL2546K | ASTRO Gaming A40TR | 400 | 2.3(0.9) | 110 |
| Daltoosh | SCUF IMPACT | | | | | | クラシック | 5(4) | 110 |
| Deeds | SCUF REFLEX PRO | | | | | | | | |
| Dexter | | BenQ ZOWIE EC2-B | | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546 | Logicool G Pro X | | | |
| Dezignful | ASTRO Gaming C40 | | | | | | | | |
| Dizzy | | Logicool G PRO Wireless | BenQ ZOWIE G-SR-SE(DEEP BLUE) | Ducky One 2 Mini Pure White | BenQ ZOWIE XL2546 | Sennheiser HD 598 SR | 800 | 2.5(1.0) | 110 |
| DizzyMizLizy | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ARTISAN ハヤテ乙 FX SOFT | SteelSeries Apex Pro | | | 800 | 1.3 | 110 |
| Dogma | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | BenQ ZOWIE G-SR | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546 | Logicool G Pro X | 1400 | 1.3(0.7) | 104 |
| Dooplex | | Glorious Model O- Matt White | SteelSeries QcK heavy | SteelSeries Apex Pro TKL | MSI Optix G271 | SteelSeries Arctis Pro Wireless | 800 | 1.5(0.7) | |
| dr1p(SangJoon) | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | SteelSeries QcK heavy | Logicool G PRO X Keyboard | | TONE BOB SHOCK BA | | | |
| Dropped | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | SteelSeries QcK heavy | HyperX Alloy FPS Pro TKL | BenQ ZOWIE XL2546 | HyperX Cloud II | | | |
| Effect | SCUF INFINITY 4PS PRO | | | | | | | | |
| Elysium | DUALSHOCK 4 | | | | | | | | |
| Euriece | | Razer Viper V2 Pro (White Edition) | Razer Gigantus V2 | WhirlwindFX Element V2 | AOC G2460PF | Razer Kraken Pro V2 | 800 | 1.8or1.5(1.0) | 100or94 |
| Faide | | Logicool G PRO Wireless | Razer Strider XXL | Logicool G G913 TKL | BenQ ZOWIE XL2546 | HyperX Cloud II | | | |
| Flanker | | Logicool G G703h LIGHTSPEED | Glorious XXL | CORSAIR K65 RAPIDFIRE CherryMX Speed | ASUS VG248QE | HyperX Cloud II | | | |
| Ftyan(えふちゃん) | | BenQ ZOWIE ZA13-C | X-raypad Aqua Control Plus White | Ducky One 2 Mini Pure White | BenQ ZOWIE XL2546 | SHURE SE215 Special Edition | | | |
| FunFPS | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Glorious XXXL | Durgod Taurus K320 TKL | BenQ ZOWIE XL2546K | Sennheiser IE 80S BT | | | |
| Fussy | DUALSHOCK 4 | | | | | | | | |
| Genburten | DUALSHOCK 4 | Razer Viper Ultimate | Razer Goliathus Chroma Extended | Ducky One 2 Mini RGB 60% version Cherry MX Silver | BenQ ZOWIE XL2546K | HyperX Cloud Earbuds | | | |
| Gent | SCUF IMPACT | | | | | | | | |
| Gildersons | DUALSHOCK 4 | | | | | | | | |
| Gnaske | | Razer Viper Ultimate | Razer Gigantus V2 XXL | Razer Huntsman Mini | ASUS ROG STRIX XG258Q | SteelSeries Arctis Pro Wireless | | | |
| Graceful | | Finalmouse Ultralight 2 | Logicool G G640r | Varmilo 73 Panda | BenQ ZOWIE XL2546 | HyperX Cloud II | | | |
| Hardecki | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ARTISAN 零 FX SOFT | Varmilo Va87M Vintage Days | AOC AG251FZ/11 | HyperX Cloud Alpha | | | |
| Heegak | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | VAXEE PA Mousepad Winter21 | LEOPOLD FC750R | | | | | |
| hesiko(へしこ) | | HK Gaming Mira-S | ARTISAN 紫電改 FX | Xtrfy K4 RGB TKL | BenQ ZOWIE XL2546K | Razer Hammerhead Pro V2 | | | |
| hikuman(ひくまん) | DUALSHOCK 4 | | | | | | | | |
| HisWattson | | Razer Viper Ultimate Quartz Pink | X-raypad Aqua Control II White | G.SKILL KM360 | BenQ ZOWIE XL2546 | HyperX Cloud II | | | |
| Hiarka | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | | Ducky One 2 Mini RGB 60% version Cherry MX Silver | Monitor Gaming HP Pavilion 25X | HyperX Cloud Earbuds | | | |
| | | | | | | | | |
| ImperialHal | Battle Beaver Xbox Series X controller | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G G640r | Logicool G PRO X Gaming Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546K | Logicool G Pro X | | | |
| iZeroplus | | Logicool G PRO Wireless | | CORSAIR K95 RGB Platinum XT | BenQ ZOWIE XL2546K | HyperX Cloud II | | | |
| Jmw | | Finalmouse Ultralight 2 | ARTISAN 雷電 FX XSOFT | Ducky One 2 Mini RGB 60% version Cherry MX Silver | BenQ ZOWIE XL2546 | Bose QuietComfort 20 | | | |
| Jusna | | Xtrfy M42 RGB | SteelSeries QcK heavy | SteelSeries Apex Pro TKL | ASUS TUF Gaming VG279QM | | | | |
| Karaaju | | BenQ ZOWIE S2-C | BenQ Zowie G-SR | | | | 800 | 1.6(0.8) | |
| KaronPe | | BenQ ZOWIE ZA13-B | ARTISAN 紫電改 FX | Razer Huntsman V2 TKL | BenQ ZOWIE XL2546 | Bose QuietComfort 20 | | | |
| k4shera | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G G640r | Razer Huntsman Mini | | Sennheiser HD598 | | | |
| Keon | Battle Beaver Xbox Series X controller | | | | | | | | |
| Killoposz | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ARTISAN 零 FX SOFT | ROYAL KLUDGE 84 | | Apple EarPods with 3.5mm | | | |
| Knoqd | Xbox Elite controller 2 | | | | | | | | |
| Kontyan(こんちゃん) | | Razer Viper Ultimate | | Razer BlackWidow Elite JP | AOC C27G1 | Razer Kraken Green | | | |
| kurihara(栗原) | DUALSHOCK 4 | | | | | | | | |
| KSWINNIIE | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | | | | | | | |
| L1ng | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | SteelSeries QcK heavy | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546 | Logicool G Pro X | | | |
| Leogri3x6 | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Xtrfy GP4 | Varmilo VA87M Vintage Days | BenQ ZOWIE XL2546 | HyperX Cloud Alpha | | | |
| Mainy | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ARTISAN 零 FX SOFT XL | Vamilo 87 Summit R2 ANSI | BenQ ZOWIE XL2546 | | | | |
| Mande | | BenQ Zowie EC2 | BenQ ZOWIE G-SR-SE(DEEP BLUE) | | ASUS ROG STRIX XG258Q | HyperX Cloud II | | | |
| maydeelol | | Finalmouse Ultralight 2 | ARTISAN 雷電 FX XSOFT | Ducky One 2 Mini RGB 60% version Cherry MX Silver | BenQ ZOWIE XL2546 | | | | |
| Mia.K | DUALSHOCK 4 | Logicool G PRO Wireless | | | BenQ ZOWIE XL2546K | | | | |
| Meltstera(メルトステラ) | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ARTISAN 零 FX SOFT | CORSAIR K65 RGB MINI CherryMX | | | | | |
| mo-mon _(もーもん) | DUALSHOCK 4 | | | | | SteelSeries Arctis Pro Wireless | | | |
| Mondo | | Finalmouse Ultralight 2 | Logicool G G640r | Deck Francium Pro | BenQ ZOWIE XL2546K | Bose QuietComfort 20 | | | |
| Monsoon | | Logicool G PRO Wireless | Glorious XXL | Ducky Varmilo MIYA Pro Sakura | ASUS VG248QE | | | | |
| Mukai(むかい) | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | BenQ ZOWIE G-SR | CORSAIR K65 RAPIDFIRE CherryMX Speed | | Logicool G Pro X | | | |
| nafen | | Finalmouse Ultralight 2 | Logicool G G640r | HyperX Alloy FPS Pro TKL | BenQ ZOWIE XL2546 | Apple EarPods with 3.5mm | | | |
| NiceWigg | SCUF IMPACT | Logicool G PRO Wireless | SteelSeries QcK heavy | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546K | JBL Quantum 400 | | | |
| Noiises | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G G640r | Ducky One 2 | BenQ ZOWIE XL2546 | HyperX Cloud Flight | | | |
| obly | | BenQ ZOWIE ZA13-B | ARTISAN ハヤテ乙 FX SOFT | Ducky One 2 SF CHERRY MX | BenQ ZOWIE XL2546K | Sennheiser GSP 600 | | | |
| oh Nocturnal | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ARTISAN 飛燕(ヒエン) FX SOFT | Vortex POK3R 60% | ALIENWARE AW2518HF | Bose QuietComfort 20 | | | |
| Onmuu | | Logicool G PRO Wireless | Logicool G G640r | Ducky One 2 Mini RGB 60% version Cherry MX Silver | BenQ ZOWIE XL2411P | SteelSeries Arctis 7 | | | |
| Pandxrz | Xbox Battle Beaver | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | | | BenQ ZOWIE XL2411K | Apple EarPods with 3.5mm | | | |
| Pantashia(パンタシア) | | Razer Viper Ultimate | | Logicool G G913 TKL | | Logicool G G333K/DA | | | |
| Parkha | | Razer Viper Mini | BenQ ZOWIE G-SR-SE | | BenQ ZOWIE XL2546 | | | | |
| pinky(ぴんきー) | | Xtrfy M42 RGB | BenQ ZOWIE G-SR-SE(DEEP BLUE) | Razer BlackWidow Lite JP | | Logicool G Pro X | | | |
| Pinotr(ぴのた) | DUALSHOCK 4 | | | | ASUS VG258QR | ROCCAT Khan AIMO | | | |
| RakyThought | | Xtrfy M42 | ARTISAN ハヤテ乙 FX SOFT | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546K | | | | |
| Ras | | Logicool G G703h LIGHTSPEED | Logicool G G640r | LEOPOLD FC900R PD | BenQ ZOWIE XL2546K | Logicool G Pro X | | | |
| Reps | | Logicool G G305 | Logitech G840 | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546 | Logicool G Pro X | | | |
| Resultuh | SCUF IMPACT | | | | | | | | |
| ReyzyGG | | Razer Viper V2 Pro (White Edition) | | | | | | | |
| rocker | | Finalmouse Ultralight 2 | Logicool G G640r | Razer Huntsman Mini | ASUS VG248QE | Massdrop x SENNHEISER HD 6XX | | | |
| Rogue | | Finalmouse Ultralight 2 | HyperX FURY S Speed Edition | Ducky One 2 Mini RGB 60% version Cherry MX Silver | ALIENWARE AW2518H | TURTLE BEACH ELITE Atlas | | | |
| Roieee | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | | HyperX Alloy Origins Core | ASUS MG248QR | HyperX Cloud Revolver S | | | |
| rpr | | Finalmouse Ultralight 2 | ARTISAN 零 FX MID | Logicool G PRO X Keyboard | Acer Predator XB241H | Bose QuietComfort 20 | | | |
| saku | | Logicool G403 | SteelSeries QcK heavy | 東プレ REALFORCE S R2 テンキーレス | BenQ ZOWIE XL2546 | | | | |
| Scuwry | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | | 100 Thieves x Higround Keyboard | GIGABYTE AORUS KD25F | Razer BlackShark V2 | | | |
| Selly | | BenQ ZOWIE ZA13-B | ARTISAN 零 FX MID | Ducky One 2 Mini Pure White | BenQ ZOWIE XL2546 | Logicool G Pro X | | | |
| shadi | | Razer Viper Ultimate | Inked Gaming Mousepad | Ducky One 2 Mini | | | | | |
| Shiv | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Thermaltake GT BattleStation Gaming Desk | Ducky One 2 Mini Pure White | Acer Predator XB253Q | HyperX Cloud II | | | |
| shomaru | | Logicool G G903 | ARTISAN 零 FX SOFT XL | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546 | HyperX Cloud Revolver S | | | |
| ShunMi | NACON Revolution Pro Controller 2 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G G640r | SteelSeries Apex Pro TKL | ASUS VG258QR | Razer Hammerhead Pro V2 | | | |
| Sikezz | Xbox Elite controller 2 | | | | | | | | |
| Snip3down | SCUF Instinct | | | | | | | | |
| SPK(すっぽんぽんすけ) | | ENDGAME GEAR XM1 | BenQ ZOWIE G-SR-SE(DEEP BLUE) | Ducky One 2 Mini RGB 60% version Cherry MX Silver | BenQ ZOWIE XL2546K | SHURE SE215 Special Edition | | | |
| StayNaughty | SCUF IMPACT | Razer DeathAdder V2 | | Razer Cynosa Chroma | ALIENWARE AW2518H | Sennheiser GSP 670 | | | |
| Stormen | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | HyperX Fury S Pro | DUCKY One 2 Mini Cherry MX Red | ASUS ROG SWIFT PG258Q | SONY INZONE H9 | | | |
| skym(すかいむ) | DUALSHOCK 4 | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ARTISAN ハヤテ乙 FX SOFT | Logicool G G512 | ASUS ROG SWIFT PG258Q | Logicool G Pro X | | | |
| sweetdreams | | Logicool G G703h LIGHTSPEED | Glorious XXXL | HyperX Alloy FPS Pro TKL | ASUS ROG SWIFT PG258Q | Bose QuietComfort 20 | | | |
| Taida | | Glorious Model O | | Ducky One 3 Mini Pure White | BenQ ZOWIE XL2731 | Apple EarPods with 3.5mm | | | |
| Taisheen | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G G640r | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546 | Bose QuietComfort 20 | | | |
| Taxi2g | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Razer Gigantus V2 3XL | Logicool G G913 TKL | ASUS VG248QG | SteelSeries Arctis 5 Black | | | |
| Tempplex | | Razer Viper Ultimate | BenQ ZOWIE G-SR-SE(DEEP BLUE) | Logicool G PRO X Keyboard | ASUS ROG STRIX XG258Q | Bose QuietComfort 20 | | | |
| UmichanLoveti | DUALSHOCK 4 | Razer Viper Mini | | | | | | | |
| Uxako | | Logicool G PRO Wireless | Logicool G G640r | Ducky One 2 RGB TKL Pudding Edition | ASUS VG248QE | HyperX Cloud Flight | | | |
| Vaifs | | Razer Viper Mini | Razer Gigantus | Razer Huntsman V2 TKL | BenQ ZOWIE XL2546K | Razer BlackShark V2 Pro White Edition | | | |
| Vaxlon | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | | SteelSeries Apex Pro | ASUS VG278QR | Logicool G Pro X | | | |
| Verhulst | Xbox 純正コントロー | | | Logicool G G913 TKL | BenQ ZOWIE XL2546K | HyperX Cloud II | | | |
| VOREZ(Vor3z_) | | Xtrfy M42 | | CORSAIR K70 RGB TKL | BenQ ZOWIE XL2546 | | | | |
| Wxltzy | ASTRO Gaming C40 | | | | | Apple EarPods with 3.5mm | | | |
| Xednim | Battle Beaver Custom | | | | | | | | |
| Xenial | | Finalmouse Starlight 12 Phantom | | Glorious GMMK | BenQ ZOWIE XL2546K | | | | |
| YukaF | | Xtrfy M42 RGB | ARTISAN ハヤテ乙 FX SOFT | Ducky One 2 Mini Pure White | BenQ ZOWIE XL2546K | Logicool G Pro X | | | |
| Yuki | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ARTISAN 零 FX SOFT XL | Ducky One 2 SF Pure White ブラウンスイッチ | ALIENWARE AW2518HF | Razer BlackShark V2 Pro White Edition | | | |
| Yukio(ゆきお) | | Razer DeathAdder V3 Pro | ARTISAN 紫電改 FX | Ducky One 2 Mini Pure White | BenQ ZOWIE XL2546K | SHURE SE215 Special Edition | | | |
| yukaPEROdator(床ペロデター) | | Razer Viper Ultimate | | | BenQ ZOWIE XL2546K | | | | |
| YunD | | BenQ ZOWIE ZA13-B | ARTISAN 飛燕(ヒエン) FX SOFT | | | | | | |
| Zach | | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | HyperX Fury S Pro XL | Logicool G PRO X Keyboard | BenQ ZOWIE XL2546K | SONY MDR-7506 | | | |
| Zeder | | BenQ ZOWIE ZA13-B | BenQ ZOWIE G-SR | Logicool G PRO X Keyboard | | Logicool G Pro X | | | |
| Zer0 | | Razer Viper Ultimate | ARTISAN ハヤテ乙 FX SOFT | Ducky One 2 Mini RGB 60% version Cherry MX Silver | Acer KG271Pbmidpx | Logicool G Pro X | | | |
| Zipeth | | Logicool G PRO Wireless | SteelSeries QcK heavy | SteelSeries Apex Pro | ALIENWARE AW2518H | Logicool G Pro X | | | |
| Zipman | DUALSHOCK 4 | | | | ASUS VG258QR | SteelSeries Arctis 5 Black | | | |
コメント